OBAIESEC公式サイト
OBAIESEC名簿の登録・更新状況

OBAIESEC名簿の登録・更新状況:2004年7月15日現在
(1) LC別
(2) 卒業年度別
(3) 勤務先別
(4) 国・地域別

<LC別> 登録メンバー総数 03/7/1以降更新済数 LC別更新率 メールアドレス登録者数 LC別割合
OBAIESEC全体 7,0002,747 45% 2,520 41%
東大 592 342 58% 385 65%
一橋 341 191 56% 171 50%
慶應 759 597 79% 460 61%
早稲田 254 122 48% 110 43%
上智 273 136 50% 84 31%
青学 334 160 48% 152 46%
立教 222 134 60% 94 42%
中央 158 25 16% 34 22%
明治 0 0 0% 0 0%
法政 54 2 4% 8 15%
ICU 47 7 15% 7 15%
名古屋  199 82 41% 93 47%
名古屋市立 104 38 37% 24 23%
南山 238 56 24% 39 16%
同志社 385 248 64% 202 52%
阪大  145 31 21% 26 18%
神戸  263 149 57% 137 52%
大阪市立 134 34 25% 50 37%
関西学院 310 110 35% 125 40%
京大  223 32 14% 90 40%
滋賀 72 22 31% 26 36%
甲南 87 20 23% 8 9%
北大 109 34 31% 20 18%
小樽商 226 53 23% 64 28%
北海学園 94 15 16% 6 6%
仙台 31 24 77% 22 71%
広島 147 79 54% 20 14%
九州 67 8 12% 8 12%
福岡 136 50 37% 9 7%
長崎 59 2 3% 4 7%
その他 6 4 67% 6 100%


<卒年別> 登録メンバー総数 03/7/1以降更新済数 卒年別更新率 メールアドレス登録者数 卒年別割合
1963年卒 6 4 67% 3 50%
1964年卒 23 17 74% 11 48%
1965年卒 26 21 81% 12 46%
1966年卒 26 18 69% 14 54%
1967年卒 42 29 69% 22 52%
1968年卒 66 41 62% 29 44%
1969年卒 53 35 66% 28 53%
1970年卒 54 32 59% 25 46%
1971年卒 76 43 57% 32 42%
1972年卒 74 51 69% 38 51%
1973年卒 81 41 51% 38 47%
1974年卒 85 36 42% 30 35%
1975年卒 87 52 60% 37 43%
1976年卒 97 50 52% 39 40%
1977年卒 113 44 39% 28 25%
1978年卒 99 46 46% 27 27%
1979年卒 120 49 41% 42 35%
1980年卒 117 43 37% 35 30%
1981年卒 122 43 35% 38 31%
1982年卒 153 54 35% 47 31%
1983年卒 146 61 42% 45 31%
1984年卒 150 45 30% 44 29%
1985年卒 174 55 32% 59 34%
1986年卒 150 55 37% 56 37%
1987年卒 154 50 32% 47 31%
1988年卒 187 72 39% 58 31%
1989年卒 177 57 32% 39 22%
1990年卒 227 86 38% 93 41%
1991年卒 249 83 33% 94 38%
1992年卒 300 108 36% 131 44%
1993年卒 299 127 42% 130 43%
1994年卒 263 99 38% 101 38%
1995年卒 303 159 52% 105 35%
1996年卒 327 141 43% 110 34%
1997年卒 289 150 52% 135 47%
1998年卒 306 145 47% 131 43%
1999年卒 249 121 49% 115 46%
2000年卒 187 92 49% 107 57%
2001年卒 164 103 63% 119 73%
2002年卒 112 99 88% 91 81%
2003年卒 79 51 65% 56 71%
2004年卒 56 30 54% 40 71%


<勤務先別> 登録メンバー総数 03/7/1以降更新済数 会社別更新率 メールアドレス登録者数 会社別割合
三井住友銀行 110 44 40% 48 44%
東京三菱銀行 89 36 40% 50 56%
みずほ銀行 74 25 34% 50 68%
UFJ銀行 72 29 40% 36 50%
NTT 64 33 52% 36 56%
三菱商事 58 34 59% 44 76%
ソニー 48 32 67% 32 67%
三井物産 40 25 63% 31 78%
野村証券 34 13 38% 13 38%
日本生命 34 12 35% 20 59%
みずほCB 30 20 67% 11 37%
日本電気 30 11 37% 22 73%
トヨタ自動車 28 17 61% 13 46%
日本IBM 26 20 77% 15 58%
リクルート 26 13 50% 16 62%
富士通 25 8 32% 9 36%
住友商事 24 9 38% 10 42%
三菱信託銀行 24 7 29% 12 50%
日立製作所 23 6 26% 17 74%
松下電器 23 12 52% 16 70%
新日鉄 23 6 26% 10 43%
アクセンチュア 22 13 59% 17 77%
三菱電機 22 14 64% 15 68%
東京海上 22 13 59% 11 50%
外務省 22 5 23% 20 91%
日本銀行 21 7 33% 8 38%
伊藤忠商事 20 8 40% 7 35%
東芝 19 11 58% 13 68%
オリックス 19 7 37% 13 68%
キヤノン 18 9 50% 10 56%
P&G17 5 29% 9 53%
丸紅 16 5 31% 6 38%
住友信託銀行 16 7 44% 5 31%
NHK 16 6 38% 6 38%
JR 16 7 44% 5 31%
電通 15 6 40% 10 67%
国際協力銀行 14 7 50% 9 64%
富士ゼロックス 13 7 54% 6 46%
パソナ 13 7 54% 8 62%
北海道銀行 13 2 15% 0 0%
シャープ 12 5 42% 5 42%
大和証券 12 5 42% 3 25%
日本航空 12 1 8% 2 17%
ベネッセ 12 4 33% 2 17%
JETRO 12 8 67% 11 92%
住友電気工業 11 4 36% 6 55%
財務省 11 4 36% 8 73%
日商岩井 10 5 50% 5 50%
本田技研 10 2 20% 4 40%
野村総研 10 6 60% 5 50%
三菱重工業 10 5 50% 4 40%
博報堂 10 5 50% 9 90%
あおぞら銀行 10 4 40% 4 40%
住友化学 10 5 50% 3 30%
中央三井信託銀行 10 2 20% 2 20%
関西電力 10 0 0% 3 30%
経済産業省 10 3 30% 10 100%
全日空 9 5 56% 3 33%
東レ 9 3 33% 5 56%
味の素 9 6 67% 6 67%
クボタ 9 2 22% 1 11%
松下電工 9 5 56% 1 11%
りそな銀行 9 4 44% 4 44%
住友生命 8 1 13% 0 0%
旭化成 8 2 25% 5 63%
ゴールドマンサックス 8 3 38% 6 75%
富士写真フィルム 8 5 63% 5 63%
イトーヨーカ堂 8 1 13% 2 25%
大阪ガス 8 3 38% 2 25%
監査法人トーマツ 8 5 63% 7 88%
国際協力事業団 8 2 25% 6 75%
名古屋市役所 8 3 38% 2 25%
三井住友海上 7 3 43% 3 43%
メリルリンチ 7 3 43% 5 71%
旭硝子 7 2 29% 3 43%
JTB 7 1 14% 2 29%
サントリー 7 1 14% 2 29%
トーメン 7 1 14% 1 14%
国民金融公庫 7 1 14% 1 14%
朝日監査法人 7 3 43% 4 57%
農林中央金庫 7 1 14% 1 14%
厚生労働省 7 6 86% 5 71%
日製産業 6 0 0% 0 0%
明治生命 6 0 0% 0 0%
朝日生命 6 2 33% 2 33%
日本郵船 6 2 33% 3 50%
東京電力 6 2 33% 3 50%
KDDI 6 1 17% 5 83%
ソフトバンク 6 3 50% 4 67%
朝日新聞社 6 4 67% 6 100%
九州電力 6 2 33% 2 33%
デンソー 6 1 17% 2 33%
東邦ガス 6 4 67% 4 67%
ユニー 6 1 17% 1 17%
高島屋 6 0 0% 0 0%
商船三井 6 2 33% 6 100%
新生銀行 6 1 17% 3 50%
国土交通省 6 2 33% 4 67%
三洋電機 5 1 20% 4 80%
日産自動車 5 2 40% 4 80%
沖電気 5 0 0% 2 40%
竹中工務店 5 2 40% 5 100%
オリンパス 5 3 60% 2 40%
オムロン 5 2 40% 5 100%
コマツ 5 5 100% 5 100%
マッキンゼー 5 0 0% 1 20%
清水建設 5 1 20% 2 40%
昭和電工 5 0 0% 3 60%
キリンビール 5 1 20% 0 0%
シティバンク 5 2 40% 2 40%
日本経済新聞社 5 1 20% 3 60%
大日本印刷 5 1 20% 1 20%
日本通運 5 2 40% 2 40%
豊田自動織機 5 0 0% 0 0%
SAPジャパン 5 2 40% 4 80%
NKK (JFE) 5 1 20% 2 40%
中小企業金融公庫 5 1 20% 1 20%
奈良県庁 5 0 0% 0 0%
東京都庁 5 3 60% 1 20%
リコー 4 2 50% 1 25%
鹿島 4 1 25% 3 75%
PHP研究所 4 2 50% 1 25%
中部電力 4 1 25% 1 25%
東京ガス 4 3 75% 2 50%
読売新聞 4 2 50% 3 75%
住友金属 4 1 25% 2 50%
宇宙開発事業団 4 1 25% 4 100%
豊田通商 4 1 25% 0 0%
広島銀行 4 0 0% 1 25%
積水化学 4 0 0% 1 25%
ダイキン工業 4 0 0% 2 50%
古河電気工業 4 2 50% 3 75%
京セラ 4 0 0% 3 75%
松坂屋 4 0 0% 0 0%
UFJつばさ証券 4 2 50% 3 75%
百五銀行 4 1 25% 1 25%
名古屋銀行 4 1 25% 0 0%
防衛庁 4 0 0% 2 50%
警察庁 4 1 25% 3 75%
北海道庁 4 0 0% 1 25%
キッコーマン 3 0 0% 0 0%
花王 3 0 0% 1 33%
モルガンスタンレー証券 3 0 0% 0 0%
JPモルガン 3 1 33% 2 67%
アラビア石油 3 1 33% 0 0%
三井金属 3 1 33% 1 33%
中国電力 3 0 0% 0 0%
資生堂 3 1 33% 1 33%
三菱地所 3 1 33% 1 33%
アイシン精機 3 2 67% 2 67%
アサヒビール 3 0 0% 0 0%
服部セイコー 3 0 0% 1 33%
ソニー・マーケティング 3 2 67% 3 100%
カシオ計算機 3 0 0% 2 67%
カーギル 3 1 33% 3 100%
日本能率協会 3 2 67% 2 67%
時事通信社 3 0 0% 0 0%
兼松 3 0 0% 0 0%
大丸 3 0 0% 1 33%
三越 3 2 67% 0 0%
伊勢丹 3 1 33% 1 33%
長瀬産業 3 2 67% 2 67%
凸版印刷 3 1 33% 2 67%
静岡銀行 3 0 0% 0 0%
東邦生命 3 0 0% 1 33%
フジテレビ 3 2 67% 3 100%
北海道電力 3 0 0% 0 0%
福岡県庁 3 0 0% 0 0%
総務省 3 1 33% 2 67%


<国・地域別> 登録メンバー総数 03/7/1以降更新済数 国・地域別   更新率 メールアドレス登録者数 国・地域別割合
<日本国内> 5724 2613 46% 2336 41%
関東地区 2946 1683 57% 1596 54%
関西地区 812 371 46% 340 42%
中部地区 524 211 40% 170 32%
北海道地区 224 62 28% 34 15%
九州地区 189 73 39% 28 15%
<海外> 368 134 36% 184 50%
米国 144 51 35% 58 40%
英国 37 19 51% 27 73%
シンガポール 26 9 35% 12 46%
ドイツ 20 8 40% 12 60%
中国 19 8 42% 13 68%
香港 17 9 53% 12 71%
フランス 16 2 13% 7 44%
韓国 15 7 47% 10 67%
オーストラリア 9 2 22% 3 33%
オランダ 8 1 13% 1 13%
タイ 8 5 63% 6 75%
マレーシア 8 3 38% 6 75%
台湾 7 1 14% 3 43%
ベルギー 5 3 60% 4 80%
カナダ 5 1 20% 1 20%
インド 5 2 40% 1 20%
アルゼンチン 3 1 33% 2 67%
中東 3 3 100% 3 100%
インドネシア 3 1 33% 1 33%
ブラジル 3 3 100% 2 67%
ケニア 3 1 33% 2 67%
イタリア 2 0 0% 0 0%
フィリピン 2 0 0% 1 50%
スイス 2 0 0% 1 50%
アイルランド 2 2 100% 1 50%
チリ 2 0 0% 1 50%
オーストリア 1 0 0% 0 0%
トルコ 1 0 0% 1 100%
ブルガリア 1 0 0% 1 100%
ポルトガル 1 0 0% 0 0%
スコットランド 1 0 0% 0 0%
ハンガリー 1 1 100% 0 0%
セネガル 1 0 0% 1 100%
スウェーデン 1 0 0% 0 0%
中央アフリカ 1 0 0% 1 100%
南アフリカ 1 0 0% 1 100%
バングラディッシュ 1 0 0% 0 0%
ニューカレドニア 1 1 100% 1 100%
キューバ 1 1 100% 0 0%
ベトナム 1 1 100% 1 100%
東チモール 1 1 100% 1 100%